Assen, Drenthe, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.99471779856694, Longitude (Lengte): 6.559438705444336
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 07 apr 1857 | Assen, Drenthe, Nederland | I29798 | |
| 2 | ca. 1860 | Assen, Drenthe, Nederland | I29797 | |
| 3 | 27 nov 1894 | Assen, Drenthe, Nederland | I29796 | |
| 4 | 13 feb 1876 | Assen, Drenthe, Nederland | I33246 | |
| 5 | 07 okt 1890 | Assen, Drenthe, Nederland | I21157 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 20 apr 1929 | Assen, Drenthe, Nederland | I29798 | |
| 2 | 27 mrt 1939 | Assen, Drenthe, Nederland | I29797 | |
| 3 | 26 dec 1944 | Assen, Drenthe, Nederland | I20450 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Dijk / Meijer | 19 aug 1900 | Assen, Drenthe, Nederland | F5724 |
