Arnhem, Gelderland, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.97985811137783, Longitude (Lengte): 5.912446975708008
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 19 jan 1581 | Arnhem, Gelderland, Nederland | I31333 | |
| 2 | 27 mei 1887 | Arnhem, Gelderland, Nederland | I21507 | |
| 3 | ca. 1833 | Arnhem, Gelderland, Nederland | I21474 | |
| 4 | 06 mrt 1866 | Arnhem, Gelderland, Nederland | I1891 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 13 dec 1909 | Arnhem, Gelderland, Nederland | I1848 | |
| 2 | 03 mei 1589 | Arnhem, Gelderland, Nederland | I31331 | |
| 3 | 28 jan 1947 | Arnhem, Gelderland, Nederland | I1503 | |
| 4 | 26 jun 1938 | Arnhem, Gelderland, Nederland | I1949 | |
| 5 | 29 jun 1952 | Arnhem, Gelderland, Nederland | I20293 | |
Woonadres
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonadres |
Persoon-ID | ||
| 1 | 09 nov 1899 | Arnhem, Gelderland, Nederland | I1848 | |
