Apeldoorn, Gelderland, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.21649471560881, Longitude (Lengte): 5.964803695678711
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1861 | Apeldoorn, Gelderland, Nederland | I21492 | |
| 2 | ca. 1890 | Apeldoorn, Gelderland, Nederland | I15273 | |
| 3 | 11 jan 1873 | Apeldoorn, Gelderland, Nederland | I21482 | |
| 4 | 15 mrt 1876 | Apeldoorn, Gelderland, Nederland | I21481 | |
| 5 | ca. 1879 | Apeldoorn, Gelderland, Nederland | I21478 | |
| 6 | 22 nov 1882 | Apeldoorn, Gelderland, Nederland | I21480 | |
| 7 | ca. 1878 | Apeldoorn, Gelderland, Nederland | I21479 | |
| 8 | ca. 1878 | Apeldoorn, Gelderland, Nederland | I21483 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 02 sep 1869 | Apeldoorn, Gelderland, Nederland | I1788 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Brink / Versteeg | 15 mrt 1904 | Apeldoorn, Gelderland, Nederland | F4166 |
| 2 | Hoog / Brandt | 19 jan 1891 | Apeldoorn, Gelderland, Nederland | F4143 |
| 3 | Versteeg / Feun | 18 feb 1870 | Apeldoorn, Gelderland, Nederland | F4157 |
| 4 | Wijma / Versteeg | 23 mei 1907 | Apeldoorn, Gelderland, Nederland | F4160 |
