Aduard, Groningen, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.254404, Longitude (Lengte): 6.46029
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 jan 1876 | Aduard, Groningen, Nederland | I21392 | |
| 2 | 02 nov 1877 | Aduard, Groningen, Nederland | I29875 | |
| 3 | 10 sep 1879 | Aduard, Groningen, Nederland | I29876 | |
| 4 | 12 jan 1869 | Aduard, Groningen, Nederland | I29873 | |
| 5 | 28 dec 1869 | Aduard, Groningen, Nederland | I30572 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 16 jan 1882 | Aduard, Groningen, Nederland | I29877 | |
| 2 | 12 jan 1869 | Aduard, Groningen, Nederland | I29873 | |
| 3 | 28 dec 1869 | Aduard, Groningen, Nederland | I30572 | |
Woonadres
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonadres |
Persoon-ID | ||
| 1 | Aduard, Groningen, Nederland | I18813 | ||
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Pomstra / Sportel | 06 sep 1866 | Aduard, Groningen, Nederland | F3107 |
