Jan Geerts Klungel
1778 - 1809 (~ 31 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Jan Geerts Klungel [1] geb. 23 jan 1778 begr. 01 mei 1809
- Janna Pieters Bakker ged. 20 apr 1777 ovl. 09 mei 1859
- 2 Alke Jans Klungel [1.1] geb. 04 nov 1802 ovl. Ja, datum onbekend
- 2 Sieke Jans Klungel [1.2] geb. 04 okt 1804 ovl. Ja, datum onbekend
- + Hilbert Mattheus Porrenga geb. 11 jun 1800 ovl. Ja, datum onbekend
- + Hilbert Mattheus Porrenga geb. 11 jun 1800 ovl. Ja, datum onbekend
- 2 Geert Jans Klungel [1.3] geb. 04 dec 1807 ovl. 09 aug 1873
- Sieben Jans Schuur geb. 11 apr 1810 ovl. 14 feb 1894
- 3 Janna Klungel [1.3.1] geb. 16 mrt 1833 ovl. 14 nov 1913
- Abel Stel geb. 15 mrt 1832 ovl. 03 jun 1902
- 4 Lubbartus Stel [1.3.1.1] geb. 29 aug 1855 ovl. 30 mei 1856
- 4 Anna Stel [1.3.1.2] geb. 06 apr 1857 ovl. Ja, datum onbekend
- 4 Geert Stel [1.3.1.3] geb. 29 mrt 1859 ovl. Ja, datum onbekend
- Abel Stel geb. 15 mrt 1832 ovl. 03 jun 1902
- 3 Anneke Klungel [1.3.2] geb. 26 mei 1834 ovl. Ja, datum onbekend
- 3 Jantje Klungel [1.3.3] geb. 08 mrt 1835 ovl. 17 apr 1862
- 3 Harmke Klungel [1.3.4] geb. 28 dec 1837 ovl. Ja, datum onbekend
- + Jan Meerman geb. 1844 ovl. Ja, datum onbekend
- + Jan Meerman geb. 1844 ovl. Ja, datum onbekend
- 3 Lamchien Klungel [1.3.5] geb. 28 dec 1837 ovl. Ja, datum onbekend
- 3 Jan Klungel [1.3.6] geb. 21 apr 1840 ovl. 16 mrt 1891
- Aaffien Meijer geb. 07 dec 1842 ovl. 08 mrt 1892
- 4 Jan Klungel [1.3.6.1] geb. 31 dec 1868 ovl. 19 dec 1951
- 4 Geert Klungel [1.3.6.2] geb. 28 jan 1871 ovl. 28 aug 1922 [ =>]
- 4 Hilke Klungel [1.3.6.3] geb. 24 okt 1873 ovl. 25 jul 1960 [ =>]
- 4 Jantje Klungel [1.3.6.4] geb. 21 dec 1874 ovl. 19 mrt 1931 [ =>]
- 4 Eefke Klungel [1.3.6.5] geb. 12 mei 1877 ovl. 21 aug 1878
- 4 Eefko Klungel [1.3.6.6] geb. 14 mrt 1879 ovl. 10 feb 1947 [ =>]
- 4 Simon Klungel [1.3.6.7] geb. 14 apr 1884 ovl. 04 dec 1939 [ =>]
- Aaffien Meijer geb. 07 dec 1842 ovl. 08 mrt 1892
- 3 Maria Klungel [1.3.7] geb. 31 okt 1842 ovl. Ja, datum onbekend
- + Esdert Lutjeboer geb. 1842 ovl. Ja, datum onbekend
- + Jan Cornelis Maters geb. 1838 ovl. Ja, datum onbekend
- + Esdert Lutjeboer geb. 1842 ovl. Ja, datum onbekend
- 3 Hindrik Klungel [1.3.8] geb. 03 apr 1845 ovl. 10 jul 1898
- Geessien Jans Kamp geb. 13 mei 1849 ovl. 22 jun 1918
- 4 Geert Jan Klungel [1.3.8.1] geb. 06 nov 1874 ovl. 28 feb 1958 [ =>]
- 4 Hindriktje Klungel [1.3.8.2] geb. 20 aug 1876 ovl. 29 mrt 1955 [ =>]
- 4 Levenloos geboren Klungel [1.3.8.3] geb. 25 jun 1878 ovl. 25 jun 1878
- 4 Levenloos geboren Klungel [1.3.8.4] geb. 25 jun 1878 ovl. 25 juni 1878
- 4 Jan Klungel [1.3.8.5] geb. 15 aug 1879 ovl. 13 jan 1957 [ =>]
- 4 Hilbert Klungel [1.3.8.6] geb. nov 1882 ovl. 04 juni 1883
- 4 Siebentje Klungel [1.3.8.7] geb. feb 1886 ovl. 23 feb 1888
- 4 Simon Klungel [1.3.8.8] geb. 06 jul 1888 ovl. 30 okt 1894
- 4 Maria Klungel [1.3.8.9] geb. 16 apr 1891 ovl. 09 jan 1940
- Geessien Jans Kamp geb. 13 mei 1849 ovl. 22 jun 1918
- 3 Hilbert Klungel [1.3.9] geb. 28 mrt 1850 ovl. 21 sep 1908
- Eltje Koopman geb. 03 jun 1856 ovl. 16 feb 1927
- 4 Geertje Klungel [1.3.9.1] geb. 14 feb 1877 ovl. 15 mrt 1930 [ =>]
- 4 Siebentje Klungel [1.3.9.2] geb. 01 jan 1879 ovl. 30 jun 1882
- 4 Aaltje Klungel [1.3.9.3] geb. 02 okt 1880 ovl. 07 okt 1944
- 4 Maria Klungel [1.3.9.4] geb. 08 mei 1882 ovl. 27 mrt 1955 [ =>]
- 4 Siebentje Klungel [1.3.9.5] geb. 07 nov 1883 ovl. Ja, datum onbekend
- 4 Anke Klungel [1.3.9.6] geb. 15 feb 1886 ovl. 12 jan 1965
- 4 Hilko Klungel [1.3.9.7] geb. 25 nov 1887 ovl. 08 apr 1958 [ =>]
- 4 Geert Jan Klungel [1.3.9.8] geb. 16 mei 1890 ovl. 12 dec 1934
- 4 Berend Klungel [1.3.9.9] geb. 25 okt 1892 ovl. 19 feb 1966 [ =>]
- 4 Hendrik Klungel [1.3.9.10] geb. 05 jul 1895 ovl. 27 okt 1968
- Eltje Koopman geb. 03 jun 1856 ovl. 16 feb 1927
- 3 Nantko Klungel [1.3.10] geb. 14 apr 1852 ovl. 12 okt 1905
- Zwaantje Veld geb. 18 sep 1852 ovl. 08 mrt 1895
- 4 Harm Klungel [1.3.10.1] geb. 01 jan 1871 ovl. 15 jan 1949 [ =>]
- 4 Siben Klungel [1.3.10.2] geb. 15 mrt 1874 ovl. 10 apr 1959
- 4 Hillechien Klungel [1.3.10.3] geb. 04 mrt 1876 ovl. 02 jun 1963
- 4 Aafje Klungel [1.3.10.4] geb. 07 jul 1877 ovl. 26 aug 1877
- 4 Geert Jan Klungel [1.3.10.5] geb. 20 dec 1878 ovl. 23 mei 1879
- 4 Afien Klungel [1.3.10.6] geb. 20 dec 1879 ovl. 13 jun 1880
- 4 Geertje Klungel [1.3.10.7] geb. 29 mrt 1881 ovl. 11 jul 1895
- 4 Trijntje Klungel [1.3.10.8] geb. 13 mei 1882 ovl. 23 jul 1882
- 4 Sjabbo Klungel [1.3.10.9] geb. 14 mei 1883 ovl. 13 jul 1883
- 4 Sjabbo Klungel [1.3.10.10] geb. 31 aug 1884 ovl. 08 okt 1961 [ =>]
- 4 Trijntje Klungel [1.3.10.11] geb. 06 sep 1887 ovl. 1979
- 4 Geert Jan Klungel [1.3.10.12] geb. 20 feb 1890
- 4 Jan Klungel [1.3.10.13] geb. 23 dec 1892 ovl. nov 1940 [ =>]
- + Kornelske Drewel geb. 09 apr 1844 ovl. 25 mrt 1930
- Zwaantje Veld geb. 18 sep 1852 ovl. 08 mrt 1895
- 3 Janna Klungel [1.3.1] geb. 16 mrt 1833 ovl. 14 nov 1913
- Sieben Jans Schuur geb. 11 apr 1810 ovl. 14 feb 1894
- Janna Pieters Bakker ged. 20 apr 1777 ovl. 09 mei 1859