Aantekeningen
Treffers 51 t/m 100 van 1,815
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 51 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I82)
|
| 52 | 05:00 uur | de Droog, Anna Elizabeth (I15796)
|
| 53 | 05:00 uur | de Droog, Wilhelmus (I232)
|
| 54 | 05:00 uur | de Droog, Anna Catharina (I15919)
|
| 55 | 05:00 uur | Hofsté, Jan Josephus (I15305)
|
| 56 | 05:00 uur | de Jong, Anna Catharina (I15936)
|
| 57 | 05:30 uur | de Droog, Johanna (I288)
|
| 58 | 05:30 uur | Hoogveld, Maria Catharina (I187)
|
| 59 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I21855)
|
| 60 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I14983)
|
| 61 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I237)
|
| 62 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I75)
|
| 63 | 06:00 uur | de Droog, Simon Petrus Bernardus (I18727)
|
| 64 | 06:00 uur | Barendse, Anna Margaretha (I264)
|
| 65 | 06:00 uur | Hagedoorn, Arnoldus Hermanus (I15185)
|
| 66 | 06:00 uur | ter Smitten, Bartel (I309)
|
| 67 | 06:30 uur | de Droog, Johannes (I200)
|
| 68 | 07:00 uur | de Droog, Christiaan (I186)
|
| 69 | 07:00 uur | de Droog, Elsje (I198)
|
| 70 | 07:00 uur | de Droog, Maria Elizabeth (I193)
|
| 71 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I15935)
|
| 72 | 07:00 uur | Warmer, Elizabeth (I16126)
|
| 73 | 07:00 uur | Kreeft, Neeltje (I21560)
|
| 74 | 07:30 uur | van Vastenhoven, Anna Johanna Geertruida (I351)
|
| 75 | 08:00 uur | de Droog, Christiaan (I15807)
|
| 76 | 08:00 uur | de Droog, Johannes (I200)
|
| 77 | 08:00 uur | Vergers, Hendrika (I18711)
|
| 78 | 08:00 uur | Fun, Izak (I21519)
|
| 79 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I21673)
|
| 80 | 08:00 uur | Stoelinga, Douwe (I2632)
|
| 81 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I21776)
|
| 82 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I15797)
|
| 83 | 09 sep 1858 opgenomen in het Binnengasthuis en aldaar overleden | Soethoff, Johannes (I32864)
|
| 84 | 09:00 uur | Baltese, Johanna (I15896)
|
| 85 | 09:00 uur | Klinkers, Cornelia (I194)
|
| 86 | 1 feb 1617 doet afstand van rechten op de Jonker Jan van Wijck Weerd te Hedichuijsen.(het eerder genoemde leengoed. Bron de Brabantse Leeuw 1976. | van de Broeck, Aert Everts (I31305)
|
| 87 | 1 jaar oud | Soethoff, Hendrika (I32880)
|
| 88 | 1 of 17 januari? | Sportel, Aapko (I6511)
|
| 89 | 1 of 2 Sep 1905? | Gezin (F2880)
|
| 90 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I18169)
|
| 91 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I19088)
|
| 92 | 10:00 uur | de Droog, Hendrika Maria (I15828)
|
| 93 | 10:00 uur | de Droog, Levenloos geboren (I15864)
|
| 94 | 10:00 uur | de Droog, Margaretha (I202)
|
| 95 | 10:00 uur | de Droog, Maria Elizabeth (I193)
|
| 96 | 10:00 uur | Hagedoorn, Geertruida Anthonia (I15934)
|
| 97 | 10:00 uur | Warmer, Gerrit (I196)
|
| 98 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I29902)
|
| 99 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I29903)
|
| 100 | 10:45 uur | Fun, Willem (I21584)
|
