Aantekeningen
Treffers 201 t/m 250 van 1,815
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 201 | 19:00 uur | de Droog, Wilhelmus (I18708)
|
| 202 | 19:00 uur | de Droog, Wilhelmus (I15892)
|
| 203 | 19:00 uur | de Droog, Wilhelmus (I15893)
|
| 204 | 19:00 uur | Hofsté, Hendricus (I15243)
|
| 205 | 19:00 uur | Hommers, Anna Margaretha (I222)
|
| 206 | 19:00 uur | Warmer, Elizabeth (I16126)
|
| 207 | 19:00 uur | van Wort, Pieter (I290)
|
| 208 | 19:30 uur | de Droog, Simon Petrus Bernardus (I216)
|
| 209 | 19:30 uur | Roosen, Geertruida Maria (I16087)
|
| 210 | 2 februari (bidprentje) of 7 februari (rouwkaart)? | Dedroog, Joannes Michiel (I16961)
|
| 211 | 20:00 uur | de Droog, Hendrika Maria (I15184)
|
| 212 | 20:30 uur | ter Smitten, Bartel (I309)
|
| 213 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I30597)
|
| 214 | 21 of 22 Sep 1854? | Dedroog, Petrus Ludovicus (I18076)
|
| 215 | 21 of 22 Sep 1854? | Dedroog, Petrus Ludovicus (I18076)
|
| 216 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I17706)
|
| 217 | 21:00 uur | de Droog, Gerardus (I192)
|
| 218 | 21:00 uur | de Droog, Wilhelmus (I18708)
|
| 219 | 21:00 uur | Jansen, Abraham (I219)
|
| 220 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I16012)
|
| 221 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I16012)
|
| 222 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I30598)
|
| 223 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I21774)
|
| 224 | 22 februari 1906 naar Nijmegen. 22 oktober 1906 terug naar Tricht, waar zij drie dagen later overleed, 18 jaar oud | Fun, Aaltje Gerdina (I157)
|
| 225 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I18498)
|
| 226 | 22:00 uur | de Droog, Anna Elisabeth (I15058)
|
| 227 | 22:00 uur | de Droog, Christiaan (I186)
|
| 228 | 22:00 uur | de Droog, Christiaan (I18719)
|
| 229 | 22:00 uur | de Droog, Maria Catharina (I18718)
|
| 230 | 22:00 uur | de Jong, Anna Catharina (I15936)
|
| 231 | 22:00 uur | Roosen, Johanna Margaretha (I18706)
|
| 232 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I21734)
|
| 233 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I30593)
|
| 234 | 22:30 uur | de Droog, Anna Catharina (I15919)
|
| 235 | 22:30 uur | Hotting, Johanna (I21605)
|
| 236 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I30341)
|
| 237 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I30342)
|
| 238 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I30594)
|
| 239 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I20463)
|
| 240 | 23:00 uur | de Droog, Hendrika Maria (I15828)
|
| 241 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I15856)
|
| 242 | 23:00 uur | Roosen, Levenloos geboren (I16088)
|
| 243 | 23:00 uur | Toornent, Johannes Petrus (I195)
|
| 244 | 23:00 uur | Warmer, Gerrit (I196)
|
| 245 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I21730)
|
| 246 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I83)
|
| 247 | 23:30 uur | de Droog, Maria Catharina (I15229)
|
| 248 | 23:30 uur | Nieuwenhuizen, Elisabeth Margaretha (I306)
|
| 249 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I21779)
|
| 250 | 24 of 25 Aug 1842? | Gezin (F2966)
|
