Aantekeningen
Treffers 1,751 t/m 1,800 van 1,815
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 1751 | Witnesses were Geert Nieuwola age 39 a tailor living in Midwolda and Pieter Scheephuis age 24 living in Midwolda. | Baas, Waldrik (I4093)
|
| 1752 | Witnesses were Hendrik Bosman and Jakob Westerling. | Baas, Fokje (I5137)
|
| 1753 | Witnesses were Jan Egberts Smid brother in law of the groom, Heiko & Tjaart van der Shans brother of the bruid, Tjapko Eppes van der Ark not related. Record #8. | Gezin (F848)
|
| 1754 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin (F3763)
|
| 1755 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin (F3189)
|
| 1756 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin (F3765)
|
| 1757 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin (F3791)
|
| 1758 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin (F3778)
|
| 1759 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin (F3759)
|
| 1760 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin (F1685)
|
| 1761 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I15799)
|
| 1762 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I21616)
|
| 1763 | Woonde volgens adres boeken 1860/1867 in de Anegang wijk 3 nummer 22 als beroep winkelier in glas en ijzerwaren vanaf 1862 ook vensterglas. | van Vastenhoven, Dominicus (I942)
|
| 1764 | Woonde volgens adres boeken 1860/70 op het Spaarne wijk 1 nr. 854. | van Vastenhoven, Bernardus Wilhelmus (I974)
|
| 1765 | Woonden tijdens huwelijksvoltrekking in Heemstede | Gezin (F1758)
|
| 1766 | Woont in 1863 in Voorschoten | van Vastenhoven, Dominicus Wilhelmus (I968)
|
| 1767 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I19034)
|
| 1768 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I32480)
|
| 1769 | Zeger en zijn zoon Jan waren patriotten,moesten vluchten maar kwamen later terug. Jan verving toen het bestuur in Voorburg. | van Steensel, Zeger (I29415)
|
| 1770 | Ziekenhuis | Dedroeg, Maria Cornelia (I18385)
|
| 1771 | Ziekenhuis | Dedroeg, Maria Elisabeth (I18387)
|
| 1772 | Ziekenhuis | Dedroeg, Maria Gertruid (I18381)
|
| 1773 | Ziekenhuis | Dedroeg, Maria Hubertina Antonia (I18391)
|
| 1774 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I19909)
|
| 1775 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I19910)
|
| 1776 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I17045)
|
| 1777 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I21261)
|
| 1778 | ziekenhuis | Cosemans, Pieter Nicolaas (I18167)
|
| 1779 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I17723)
|
| 1780 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I17300)
|
| 1781 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I21292)
|
| 1782 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I17351)
|
| 1783 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I21675)
|
| 1784 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I1247)
|
| 1785 | ziekenhuis Vilain XIIII | Dedroog, Maria Ida (I18092)
|
| 1786 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I17407)
|
| 1787 | Zij had van een onbekende man een dochter | Sportel, Hillechien (I523)
|
| 1788 | Zij had van een onbekende man een dochter | Koetje, Hindrikje (I554)
|
| 1789 | Zij had van een onbekende man een zoon | Sportel, Antje Hindriks (I571)
|
| 1790 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin (F2068)
|
| 1791 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin (F2070)
|
| 1792 | Zij hadden 3 kinderen | Gezin (F2067)
|
| 1793 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin (F2072)
|
| 1794 | Zij hadden 4 kinderen | Gezin (F1950)
|
| 1795 | Zij hadden 9 kinderen, Adrianus geboren 1873 was nr. 3 | Gezin (F3336)
|
| 1796 | Zij hadden geen kinderen | Gezin (F2193)
|
| 1797 | Zij hadden geen kinderen | Gezin (F4213)
|
| 1798 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin (F3640)
|
| 1799 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin (F3420)
|
| 1800 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I17321)
|
