Alle Media
Treffers 851 t/m 900 van 6,566 » Zie Galerij
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met |
|---|---|---|---|
| 851 | Catharina Dedroog - Hamal | ||
| 852 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 853 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 854 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 855 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 856 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 857 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 858 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 859 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 860 | Cato de Droog - Kist | ||
| 861 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 862 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 863 | Catrijne Kist - Draaijer | ||
| 864 | Catrijne Kist - Draaijer | ||
| 865 | Catrijne Kist - Draaijer | ||
| 866 | Cecila van Rossum - van Egmond | ||
| 867 | Census (volkstelling) Hardin 9 mei 1910 | ||
| 868 | Census (volkstelling) Kalamazoo van 16 april 1930 Publication Number: T626 Publication Title: Fifteenth Census of the United States, 1930 Content Source: NARA Census Year: 1930 Short Description: NARA T626. Fifteenth Census of the United States, 1930. State: Michigan County: KALAMAZOO Browse Description: COMSTOCK TWP Enumeration District: 39-60 Description: COMSTOCK TWP (SOUTH PART) AND SOUTH COMSTOCK VILLAGE Sheet Number: 13a | ||
| 869 | Census (volkstelling) Kalamazoo van 16 april 1930 Publication Number: T626 Publication Title: Fifteenth Census of the United States, 1930 Content Source: NARA Census Year: 1930 Short Description: NARA T626. Fifteenth Census of the United States, 1930. State: Michigan County: KALAMAZOO Browse Description: COMSTOCK TWP Enumeration District: 39-60 Description: COMSTOCK TWP (SOUTH PART) AND SOUTH COMSTOCK VILLAGE Sheet Number: 13b | ||
| 870 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 871 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 872 | Census (volkstelling) Kalamazoo van 31 januari, 2 en 3 februari 1920 | ||
| 873 | Census (volkstelling) Little Rock van 6 jun 1900 Emmo Sportel is geëmigreerd naar Amerika in 1892. In datzelfde jaar werdt hij gezocht voor desertie. | ||
| 874 | Census (volkstelling) Lyon van 21 apr 1930 | ||
| 875 | Census (volkstelling) Muskegon van 2 januari 1920 | ||
| 876 | Census (volkstelling) Osceola 1 jan 1925 | ||
| 877 | Census (volkstelling) Roseland van 10 april 1930 | ||
| 878 | Census Goewey township (Osceola county) van 27 jan 1920 | ||
| 879 | Census kaart 1915 | ||
| 880 | Census Mc. Gravraw Precinct (Cowlitz county) van 24 apr 1930 | ||
| 881 | Certificaat Nationale Militie "Lengte 1 El 690 Strepen" (1,69 meter) Wikipedia: Een streep was een in Nederland gebruikte lengtemaat. Bij de invoering van het Nederlands metriek stelsel in 1820 werd de lengte van een streep vastgesteld op 1 duizendste el, ofwel 1 millimeter. In 1870 werd de streep afgeschaft en raakte de naam millimeter in gebruik. | ||
| 882 | Certificaat Nationale Militie Na 5 jaar trouwe dienst in de Nationale Militie 7e afdeling infanterie, is hij in 1842 ontslagen wegens “lichaams gebreken” | ||
| 883 | Certificaat van de Nationale Militie | ||
| 884 | Certificaat van de Nationale Militie | ||
| 885 | Certificaat van onvermogen | ||
| 886 | Certificaat van onvermogen | ||
| 887 | Certificaat van vrijstelling militie | ||
| 888 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 889 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 890 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 891 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 892 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 893 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 894 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 895 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 896 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 897 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 898 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 899 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 900 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
