Alle Media
Treffers 4,101 t/m 4,150 van 6,566 » Zie Galerij
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met |
|---|---|---|---|
| 4101 | Joannes en Anna met hun 8 kinderen. Vlnr: Theo, Giel, Jean, Anna, Mathieu, Pieter en Martinus. Tussen Joannes en Anna staat Albert. Deze foto is omstreeks 1930 genomen in de kasteeldreef te Leut. Datum: ca. 1930 | ||
| 4102 | Joannes en Antonie Dedroeg - Drossaert | ||
| 4103 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4104 | Joannes Ramakers | ||
| 4105 | Joannes Ramakers | ||
| 4106 | Johan de Droog | ||
| 4107 | Johan de Droog | ||
| 4108 | Johan de Droog | ||
| 4109 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4110 | Johanna de Droog | ||
| 4111 | Johanna de Droog | ||
| 4112 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4113 | Johanna Femia Akkerboom | ||
| 4114 | Johanna Helena van Kampen - Franken | ||
| 4115 | Johanna Margaretha de Droog | ||
| 4116 | Johanna Margaretha de Droog | ||
| 4117 | Johanna Margaretha de Droog | ||
| 4118 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4119 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4120 | Johanna Wilhelma Josephine de Droog - Coster | ||
| 4121 | Johannes en Lena Maatje Verburg - van Gilst | ||
| 4122 | Johannes en Maria de Droog - van den Nieuwenhof | ||
| 4123 | Johannes Franciscus en Maria Waelepoel - Bremer met kinderen Achter vlnr: Johan, Diny, Annie, Tine, Eef, Frans Voor vlnr: Netty, Vader Frans, Rietje, Herman, Moeder Maria, Mini Datum: ca. 1940 | ||
| 4124 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4125 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4126 | Johannes Henricus en Anna van Vastenhoven - Prijden | ||
| 4127 | Johannes Henricus van Vastenhoven | ||
| 4128 | Johannes Jozef Dedroeg is geboren in 1877, op de grafsteen staat echter 1874?! Status: Gelokaliseerd; Op de geboorteakte staat duidelijk 1877. Volgens de rouwkaart is hij 52 jaar geworden in overleden in 1930. | ||
| 4129 | Johannes Mattheus de Droog | ||
| 4130 | Johannes Mattheus de Droog | ||
| 4131 | Johannes Verburg | ||
| 4132 | Johannes Verburg aan de achterkant van de kleermakerij aan de Venneperstraat 4 | ||
| 4133 | Johannes Wilhelmus van Kampen | ||
| 4134 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4135 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4136 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4137 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4138 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4139 | Johnny de Droog | ||
| 4140 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4141 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4142 | Joke van der Gulik | ||
| 4143 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4144 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4145 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4146 | Joppi van Rosendaal - Jobsen | ||
| 4147 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4148 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4149 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4150 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
