Alle Media
Treffers 351 t/m 400 van 6,566 » Zie Galerij
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met |
|---|---|---|---|
| 351 | Begraafakte | ||
| 352 | Begrafenis service deel 1 | ||
| 353 | Begrafenis service deel 2 | ||
| 354 | Begrafenisakte | ||
| 355 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 356 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 357 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 358 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 359 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 360 | Beperkte afdruk van de stamboom van de familie van Emmerik, pag 1/4 Datum: 1990 | ||
| 361 | Beperkte afdruk van de stamboom van de familie van Emmerik, pag 2/4 Datum: 1990 | ||
| 362 | Beperkte afdruk van de stamboom van de familie van Emmerik, pag 3/4 Datum: 1990 | ||
| 363 | Beperkte afdruk van de stamboom van de familie van Emmerik, pag 4/4 Datum: 1990 | ||
| 364 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 365 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 366 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 367 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 368 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 369 | Bertha Dedroog - Van Herbruggen | ||
| 370 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 371 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 372 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 373 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 374 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 375 | Bevolkingskaart | ||
| 376 | Bevolkingsregister | ||
| 377 | Bevolkingsregister | ||
| 378 | Bevolkingsregister | ||
| 379 | Bevolkingsregister Den Helder | ||
| 380 | Bevolkingsregister gemeente Rossum 1910-1920 Tijdens verblijf in Rossum is ze ziekenverpleegster geweest Op 1 mei 1915 ingeschreven in de gemeente Rossum (vanuit Rotterdam) Op 4 april 1916 naar Veendam verhuist Gemeente Rossum Brontype boek Archiefnummer 150 Archiefnaam Bevolkingsregister Deelnummer 912 Registernaam 1910-1920 Code 655 Periode register 1910-1920 Pagina 301 Datum geboorte 29-03-1877 Geregistreerde Reina Sportel | ||
| 381 | Bewijs van geboorte inschrijving | ||
| 382 | Bewijs van geboorte-inschrijving | ||
| 383 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 384 | Bewijs van onvermogen | ||
| 385 | Bewijs van onvermogen | ||
| 386 | Bewijs van onvermogen | ||
| 387 | Bewijs van onvermogen | ||
| 388 | Bewijs van onvermogen | ||
| 389 | Bewijs van onvermogen | ||
| 390 | Bewijs van onvermogen Gerardus Hermanus was niet in staat om de noodzakelijke kosten te voldoen met betrekking tot het huwelijk en dus werd een bewijs van onvermogen afgegeven | ||
| 391 | Bewijs van onvermogen Catharina Stoelinga was niet in staat om de noodzakelijke kosten te voldoen met betrekking tot het huwelijk en dus werd een bewijs van onvermogen afgegeven | ||
| 392 | Bewijs van vervulden werkelijken dienst | ||
| 393 | Bidprentje | ||
| 394 | Bidprentje | ||
| 395 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 396 | Bidprentje | ||
| 397 | Bidprentje | ||
| 398 | Bidprentje | ||
| 399 | Bidprentje | ||
| 400 | Bidprentje |
