Alle Media
Treffers 1,701 t/m 1,750 van 6,566 » Zie Galerij
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met |
|---|---|---|---|
| 1701 | Geboorteakte | ||
| 1702 | Geboorteakte | ||
| 1703 | Geboorteakte | ||
| 1704 | Geboorteakte | ||
| 1705 | Geboorteakte | ||
| 1706 | Geboorteakte | ||
| 1707 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1708 | Geboorteakte | ||
| 1709 | Geboorteakte | ||
| 1710 | Geboorteakte | ||
| 1711 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1712 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1713 | Geboorteakte | ||
| 1714 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1715 | Geboorteakte | ||
| 1716 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1717 | Geboorteakte | ||
| 1718 | Geboorteakte | ||
| 1719 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1720 | Geboorteakte | ||
| 1721 | Geboorteakte | ||
| 1722 | Geboorteakte | ||
| 1723 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1724 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1725 | Geboorteakte | ||
| 1726 | Geboorteakte | ||
| 1727 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1728 | Geboorteakte | ||
| 1729 | Geboorteakte | ||
| 1730 | Geboorteakte | ||
| 1731 | Geboorteakte | ||
| 1732 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1733 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1734 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1735 | Geboorteakte | ||
| 1736 | Geboorteakte | ||
| 1737 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1738 | Geboorteakte | ||
| 1739 | Geboorteakte | ||
| 1740 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1741 | Geboorteakte | ||
| 1742 | Geboorteakte | ||
| 1743 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1744 | Geboorteakte | ||
| 1745 | Geboorteakte | ||
| 1746 | Geboorteakte | ||
| 1747 | Geboorteakte | ||
| 1748 | Geboorteakte | ||
| 1749 | Geboorteakte | ||
| 1750 | Geboorteakte |
