Grafstenen
Treffers 51 t/m 100 van 562 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Grafsteen | Algemene begraafplaats Oostwold | Gelokaliseerd |
| |
| 52 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats Bourtange |
| ||
| 53 | Grafsteen | Algemene begraafplaats Oostwold | Gelokaliseerd |
| |
| 54 | Grafsteen | Algemene begraafplaats Oostwold | Gelokaliseerd |
| |
| 55 | Grafsteen | Begraafplaats Uitwierde |
| ||
| 56 | Grafsteen | Begraafplaats Kerkhoflaan zuid | Gelokaliseerd |
| |
| 57 | Grafsteen | Riverside Cemetery Kalamazoo | Gelokaliseerd |
| |
| 58 | Grafsteen | Algemene "oude" begraafplaats Zuidbroek | Gelokaliseerd |
| |
| 59 | Grafsteen | Begraafplaats Zuidbroek de Vredehof | Gelokaliseerd |
| |
| 60 | Grafsteen | Algemene begraafplaats Buurmalsen | Gelokaliseerd |
| |
| 61 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats | Gelokaliseerd |
| |
| 62 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Algemene begraafplaats |
| ||
| 63 | Grafsteen | Begraafplaats Eexta | Gelokaliseerd |
| |
| 64 | Grafsteen | Algemene begraafplaats Buurmalsen | Gelokaliseerd |
| |
| 65 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Riverside Cemetery Kalamazoo | Gelokaliseerd |
| |
| 66 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats | Gelokaliseerd |
| |
| 67 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Rooms Katholieke begraafplaats St Barbara |
| ||
| 68 | Grafsteen | Algemene begraafplaats Oostwold | Gelokaliseerd |
| |
| 69 | Grafsteen | Algemene begraafplaats Oostwold | Gelokaliseerd |
| |
| 70 | Grafsteen | Algemene begraafplaats Oostwold | Gelokaliseerd |
| |
| 71 | Grafsteen | Riverside Cemetery Kalamazoo | Gelokaliseerd |
| |
| 72 | Grafsteen | Algemene begraafplaats Oostwold | Gelokaliseerd |
| |
| 73 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Riverside Cemetery Kalamazoo | Gelokaliseerd |
| |
| 74 | Grafsteen | Begraafplaats Stadskanaal Noord | Gelokaliseerd |
| |
| 75 | Grafsteen | Begraafplaats Eexta | Gelokaliseerd |
| |
| 76 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Rooms Katholieke begraafplaats Bovenkarspel | Gelokaliseerd |
| |
| 77 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats Stadskanaal Noord | Gelokaliseerd |
| |
| 78 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats St. Agatha | Gelokaliseerd |
| |
| 79 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Alamo Center Cemetery | Gelokaliseerd |
| |
| 80 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats Selwerderhof | Gelokaliseerd |
| |
| 81 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats Midwolda | Gelokaliseerd |
| |
| 82 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats Midwolda | Gelokaliseerd |
| |
| 83 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats Winschoten Acacialaan | Gelokaliseerd |
| |
| 84 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats Midwolda | Gelokaliseerd |
| |
| 85 | Grafsteen | Begraafplaats Winschoten Hofstraat | Gelokaliseerd |
| |
| 86 | Grafsteen | Begraafplaats Midwolda | Gelokaliseerd |
| |
| 87 | Grafsteen | Begraafplaats Winschoten Hofstraat | Gelokaliseerd |
| |
| 88 | Grafsteen | Begraafplaats Midwolda | Gelokaliseerd |
| |
| 89 | Grafsteen | Algemene "oude" begraafplaats Zuidbroek | Gelokaliseerd |
| |
| 90 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Algemene begraafplaats Zwaanshoek (Meerterpen) | Gelokaliseerd |
| |
| 91 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Rooms Katholieke begraafplaats Spaans Kentje | Gelokaliseerd |
| |
| 92 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| |||
| 93 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Algemene begraafplaats Oostwold | Gelokaliseerd |
| |
| 94 | Grafsteen | Rooms Katholieke begraafplaats Geleen | Gelokaliseerd |
| |
| 95 | Grafsteen Plot: Sect. HH, NW Quadrant Veterans Area, Faces East | Riverside Cemetery Kalamazoo | Gelokaliseerd |
| |
| 96 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Glen Oaks Memorial Gardens | Gelokaliseerd |
| |
| 97 | Grafsteen | Algemene begraafplaats Buurmalsen | Gelokaliseerd |
| |
| 98 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Algemene begraafplaats Buurmalsen | Gelokaliseerd |
| |
| 99 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Algemene begraafplaats Wilgenhof | Gelokaliseerd |
| |
| 100 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Rooms Katholieke begraafplaats Sint Petrus Banden | Gelokaliseerd |
|
