Grafstenen
Treffers 101 t/m 150 van 562 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Grafsteen | Algemene begraafplaats Taxushof | Gelokaliseerd |
| |
| 102 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats Midwolda | Gelokaliseerd |
| |
| 103 | Grafsteen | Rooms Katholieke begraafplaats | Gelokaliseerd |
| |
| 104 | Grafsteen | Algemene begraafplaats Iepenhof | Gelokaliseerd |
| |
| 105 | Grafsteen | Crematorium Schoterhof | Gelokaliseerd |
| |
| 106 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats Uurwerkersweg | Gelokaliseerd |
| |
| 107 | Grafsteen | Algemene begraafplaats Iepenhof | Gelokaliseerd |
| |
| 108 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats Midwolda | Gelokaliseerd |
| |
| 109 | Grafsteen | Begraafplaats Eexta | Gelokaliseerd |
| |
| 110 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Rooms Katholieke begraafplaats Sneek | Gelokaliseerd |
| |
| 111 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Algemene begraafplaats Wilgenhof | Gelokaliseerd |
| |
| 112 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats Midwolda | Gelokaliseerd |
| |
| 113 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Rooms Katholieke begraafplaats Sneek | Gelokaliseerd |
| |
| 114 | Grafsteen | Hervormde begraafplaats Stadskanaal | Gelokaliseerd |
| |
| 115 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats Slingehof | Gelokaliseerd |
| |
| 116 | Grafsteen | Rooms Katholieke begraafplaats Sneek | Gelokaliseerd |
| |
| 117 | Grafsteen Geboortejaar van Emmo is volgens geboorteakte 1871 | Begraafplaats Winschoten Hofstraat | Gelokaliseerd |
| |
| 118 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats Winschoten Acacialaan | Gelokaliseerd |
| |
| 119 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats Uikhoven | Gelokaliseerd |
| |
| 120 | Grafsteen | Rooms Katholieke begraafplaats Sneek | Gelokaliseerd |
| |
| 121 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats Scheemda Hoflaan | Gelokaliseerd |
| |
| 122 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oude begraafplaats Boorsem | Gelokaliseerd |
| |
| 123 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Algemene begraafplaats Taxushof | Gelokaliseerd |
| |
| 124 | Grafsteen De geboortedatum van Elisabeth Johanna Feun is onjuist, dat is 1882 (volgens geboorteakte, en ze was 25 jaar tijdens haar huwelijk in 1908). | Noorder Begraafplaats | Gelokaliseerd |
| |
| 125 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Algemene begraafplaats Wilgenhof | Gelokaliseerd |
| |
| 126 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats Finsterwolde | Gelokaliseerd |
| |
| 127 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats Leut | Gelokaliseerd |
| |
| 128 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Algemene begraafplaats Wilgenhof | Gelokaliseerd |
| |
| 129 | Grafsteen | Begraafplaats Zuider | Gelokaliseerd |
| |
| 130 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats Leut | Gelokaliseerd |
| |
| 131 | Grafsteen Aaltje is geboren op 24 apr 1870 (volgens geboorteakte), op de grafsteen staat 1871 | Begraafplaats Eexta | Gelokaliseerd |
| |
| 132 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Algemene begraafplaats Buurmalsen | Gelokaliseerd |
| |
| 133 | Grafsteen | Begraafplaats Esserveld | Gelokaliseerd |
| |
| 134 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Algemene begraafplaats Buurmalsen | Gelokaliseerd |
| |
| 135 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Rooms Katholieke begraafplaats Buitenveldert | Gelokaliseerd |
| |
| 136 | Grafsteen | Begraafplaats Winschoten Hofstraat | Gelokaliseerd |
| |
| 137 | Grafsteen | Begraafplaats Vriescheloo | Gelokaliseerd |
| |
| 138 | Grafsteen | Begraafplaats Meedhuizen | Gelokaliseerd |
| |
| 139 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oude begraafplaats Scheemda Kerklaan | Gelokaliseerd |
| |
| 140 | Grafsteen | Rooms Katholieke begraafplaats | Gelokaliseerd |
| |
| 141 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Algemene begraafplaats Iepenhof | Gelokaliseerd |
| |
| 142 | Grafsteen | Begraafplaats Eexta | Gelokaliseerd |
| |
| 143 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats Merksem | Gelokaliseerd |
| |
| 144 | Grafsteen | Begraafplaats Geldermalsen | Gelokaliseerd |
| |
| 145 | Grafsteen | Begraafplaats Winschoten Hofstraat | Gelokaliseerd |
| |
| 146 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Algemene begraafplaats Huisduinen | Gelokaliseerd |
| |
| 147 | Grafsteen | Oude begraafplaats Scheemda Kerklaan | Gelokaliseerd |
| |
| 148 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Begraafplaats De Boskamp |
| ||
| 149 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Rooms Katholieke begraafplaats | Gelokaliseerd |
| |
| 150 | Grafsteen | Oude begraafplaats Scheemda Kerklaan | Gelokaliseerd |
|
