Overlijdensberichten
Treffers 1,901 t/m 1,939 van 1,939 » Zie Galerij
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met |
|---|---|---|---|
| 1901 | Rouwkaart | ||
| 1902 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1903 | Rouwkaart | ||
| 1904 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1905 | Rouwkaart | ||
| 1906 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1907 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1908 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1909 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1910 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1911 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1912 | Rouwkaart | ||
| 1913 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1914 | Rouwkaart | ||
| 1915 | Rouwkaart | ||
| 1916 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1917 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1918 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1919 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1920 | Rouwkaart | ||
| 1921 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1922 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1923 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1924 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1925 | Rouwkaart | ||
| 1926 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1927 | Rouwkaart | ||
| 1928 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1929 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1930 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1931 | Rouwkaart | ||
| 1932 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1933 | Rouwkaart | ||
| 1934 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1935 | Terugvordering "Kanselarij der Nederlanse Orden" | ||
| 1936 | Trein rijdt kind dood Kop: Trein rijdt kind dood Krantentitel: Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad Datum, editie: 27-01-1979, Dag Jaargang, nummer: 34, 9692 Uitgever: De Arbeiderspers Copyright: AD NieuwsMedia B.V. Mogelijk freelancers Plaats van Uitgave: Rotterdam PPN: 832737143 Verschijningsperiode: 1945-1991 Periode gedigitaliseerd: 1945-1991 Verspreidingsgebied: Landelijk Soort artikel: artikel Bezit en bezitskenmerk: Gemeentearchief Rotterdam | ||
| 1937 | Uittreksel burgelijke stand Bussum | ||
| 1938 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1939 | Uittreksel overlijdensregister |
