Archiefkaarten
Treffers 51 t/m 100 van 252 » Zie Galerij
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met |
|---|---|---|---|
| 51 | Gezinskaart Amsterdam | ||
| 52 | Gezinskaart Amsterdam | ||
| 53 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 54 | Gezinskaart Amsterdam | ||
| 55 | Gezinskaart Amsterdam | ||
| 56 | Gezinskaart Amsterdam | ||
| 57 | Gezinskaart Amsterdam | ||
| 58 | Gezinskaart Amsterdam | ||
| 59 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 60 | Gezinskaart Amsterdam | ||
| 61 | Gezinskaart Amsterdam | ||
| 62 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 63 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 64 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 65 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 66 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 67 | Gezinskaart Amsterdam | ||
| 68 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 69 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 70 | Gezinskaart Amsterdam | ||
| 71 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 72 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 73 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 74 | Gezinskaart gemeente Amsterdam | ||
| 75 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 76 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 77 | Gezinskaart gemeente Amsterdam | ||
| 78 | Gezinskaart gemeente Amsterdam | ||
| 79 | Gezinskaart gemeente Den Haag | ||
| 80 | Gezinskaart gemeente Den Haag | ||
| 81 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 82 | Gezinskaart gemeente Den Haag | ||
| 83 | Gezinskaart gemeente Den Haag | ||
| 84 | Gezinskaart gemeente Den Haag | ||
| 85 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 86 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 87 | Gezinskaart gemeente Den Helder | ||
| 88 | Gezinskaart gemeente Den Helder | ||
| 89 | Gezinskaart gemeente Den Helder | ||
| 90 | Gezinskaart Rotterdam | ||
| 91 | Gezinskaart uit de gemeente Amsterdam | ||
| 92 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 93 | Gezinskaart uit de gemeente Amsterdam | ||
| 94 | Gezinskaart uit de gemeente Amsterdam | ||
| 95 | Gezinskaart uit de gemeente Den Helder | ||
| 96 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 97 | Gezinskaart uit de gemeente Den Helder | ||
| 98 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 99 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 100 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
