Rapport: Places not linked to any event

         Beschrijving: Places that should be deleted from the database


Treffers 1 t/m 50 van 148  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 Volgende»

# ID Stamboom Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen
1 722  DeDroog  't Waar, Groningen, Nederland  6.951041221618652  53.225203211437304   
2 653  DeDroog  1309 Sheldon Road, Grand Haven, Michigan, USA  -86.227862  43.051485  North Ottawa Community Hospital 
3 7863  DeDroog  2e Ceramstraat, Amsterdam, Noord Holland, Nederland  4.942484  52.362788   
4 671  DeDroog  Albert Lea, Minnesota, USA  -93.36889743804932  43.65865112958586   
5 665  DeDroog  Anloo, Drenthe, Nederland  6.69741153717041  53.04314818024879   
6 590  DeDroog  Ann Arbor, Michigan, USA  -83.73367309570312  42.277054750052194   
7 681  DeDroog  Aplington, Iowa, USA  -92.884167  42.584167   
8 735  DeDroog  Auburndale, Florida, USA  -81.78814888000488  28.084702745650514   
9 8226  DeDroog  Babyloniënbroek, Noord Brabant, Nederland  5.021619  51.742924   
10 8641  DeDroog  Begraafplaats Achterveld, Dedemsvaart, Overijssel, Nederland  6.47306  52.6139441   
11 8585  DeDroog  Begraafplaats De Oude Bork, Dwingeloo, Drenthe, Nederland  6.370300054550171  52.82616749534366   
12 8748  DeDroog  Begraafplaats, Eijsden, Limburg, Nederland  5.714467763900757  50.782488151605754   
13 8608  DeDroog  Begraafplaats, Ermelo, Gelderland, Nederland  5.6375829  52.2995207  Varenlaan 25 Ermelo 
14 8473  DeDroog  Begraafplaats, Zeist, Utrecht, Nederland  5.2502399  52.0847107  Woudenbergseweg 46
3707 HX Zeist
030 6918727 
15 625  DeDroog  Bentheim, Duitsland  7.19904899597168  52.26327223119146   
16 6717  DeDroog  Binnendelweg 12, Genk, Limburg, België  5.447626  50.980777   
17 7289  DeDroog  Binnendelweg 20, Genk, Limburg, België  5.448393  50.98153   
18 7285  DeDroog  Binnendelweg 22, Genk, Limburg, België  5.448614  50.981705   
19 7512  DeDroog  Binnendelweg, Genk, Limburg, België  5.500073432922363  50.963616518684205   
20 727  DeDroog  Borger, Drenthe, Nederland  6.791095733642578  52.92447994503586   
21 758  DeDroog  Bowling Green, Ohio, USA  -83.65028858184814  41.37487637142834   
22 7585  DeDroog  Brigandsstraat 4, Hasselt, Limburg, België  5.321774  50.90986   
23 8231  DeDroog  Budel, Noord Brabant, Nederland  5.576336  51.273434   
24 617  DeDroog  Byron Center, Michigan, USA  -85.722778  42.812222   
25 603  DeDroog  Byron, Michigan, USA  -83.9444027  42.8228091   
26 574  DeDroog  Cadillac, Michigan, USA  -85.41659832000732  44.24891878289551   
27 654  DeDroog  Chicago, Illinois, USA  -87.62433528900146  41.879498870416285   
28 623  DeDroog  Clam Union Twsp., Missaukee Cty, Michigan, USA       
29 686  DeDroog  Clarks Grove, Minnesota, USA  -93.328889  43.763889   
30 737  DeDroog  Climax, Michigan, USA  -85.33591747283936  42.238145214198255   
31 736  DeDroog  Constantine, Michigan, USA  -85.668611  41.841111   
32 7256  DeDroog  Dassenburcht 22, Beek, Limburg, Nederland  5.802865  50.934672   
33 931  DeDroog  De Kwakel, Noord Holland, Nederland  4.794158935546875  52.23925892401948   
34 650  DeDroog  Decator, Michigan, USA  -85.97432613372803  42.108697906378254   
35 8158  DeDroog  Diepenveen, Gelderland, Nederland  6.148191  52.286287   
36 7576  DeDroog  Dieplaan 85 B9, Genk, Limburg, België  5.491626  50.964323   
37 684  DeDroog  Dumont, Iowa, USA  -92.975278  42.751944   
38 8712  DeDroog  Ens, Flevoland, Nederland  5.827128799999969  52.636582   
39 576  DeDroog  Falmouth, Michigan, USA  -85.074  44.24333   
40 743  DeDroog  Flat Rock, Michigan, USA  -83.27057361602783  42.09465589028279   
41 614  DeDroog  Fort Lauderdale, Florida, USA  -80.12977123260498  26.13652268549148   
42 598  DeDroog  Gaines, Michigan, USA  -83.9141254  42.8725303   
43 629  DeDroog  Galesburg, Michigan, USA  -85.418056  42.288611   
44 594  DeDroog  Gallup, New Mexico, USA  -108.73962879180908  35.51912864937727   
45 6892  DeDroog  Genieskensstraat 103, Leut, Limburg, België  5.730679  50.992927   
46 652  DeDroog  Grandville, Michigan, USA  -85.75554370880127  42.90630548704462   
47 8534  DeDroog  Grote of Lieve Vrouwe Kerk, Breda, Noord Brabant, Nederland       
48 633  DeDroog  Hawarden, Iowa, USA  -96.48789882659912  43.00226190342748   
49 7314  DeDroog  Herk-de-Stad, Limburg, België  5.167136192321777  50.940988009682854   
50 680  DeDroog  Highland, Michigan, USA  -85.2664329  44.1455678   


1 2 3 Volgende»